Opis
Dane techniczne
| Typ nasadki | stalowa |
| Maksymalna energia pochłaniana | 100 Nm |
| Maksymalna energia pochłaniania (Nm/h) | 75000 |
| Maksymalna efektywna masa | 1600 kg |
| Maksymalna prędkość oddziaływania | 4 m/s |
| Regulacja siły tłumienia | 0.9 |
| Waga | 308 g |
| A | M25x1,5 |
| B | 25 mm |
| C | 132,5 mm |
| D | 92 mm |
| E | 14,5 mm |
| F | 6 mm |
| G | 6 mm |
| H | 23 mm |
| I | 16 mm |
| J | 32 mm |
| K | – mm |
| Skok | 25 mm |
| Kod producenta | ACJ2525F |







