Opis
Dane techniczne
| Zakres temperatur bez dodatkowego uszczelnienia | -60-+400 °C |
| Zakres temperatur dla uszczelnienia NBR | -30-+100 °C |
| Zakres temperatur dla uszczelnienia FPM (Viton) | -25-+200 °C |
| Materiał | Stal nierdzewna 1.4571 (316 Ti) |
| Norma | DIN2353 (DIN EN ISO 8434-1) |
| Uwagi | Nakrętka i pierścień zacinający w komplecie |
| Ciśnienie robocze | 315 bar |
| D1 | 6 |
| D2 | 3,5 |
| Gwint wewnętrzny | G1/4 cal |
| L1 | 37,0 |
| L2 | 7,5 |
| L3 | 14,5 |
| S1 | 19 |
| S2 | 14 |
| Waga | 49 g |
| Seria | L |







