Opis
Dane techniczne
| Materiał korpusu | stal nierdzewna 1.4408 |
| Materiał kuli | stal nierdzewna 1.4408 |
| Uszczelnienie kuli | PTFE/TFM |
| Uszczelnienia | PTFE |
| Ciśnienie robocze | max 40 bar |
| Ciśnienie sterujące | 5,5 bar |
| Temperatura pracy | od -20 °C do +180 °C |
| Medium | Sprężone powietrze, woda, olej opałowy, obiegi grzewcze, słabe kwasy, słabe zasady, paliwa, poliole, mieszanka wodno-glikolowa, izocyjaniany, oleje, oleje termiczne, tyfocor |
| DN | 40 |
| H1 | 196 |
| ØD | 150 |
| X | 137 |
| Y | 80 |
| ØK | 110 |
| L | 65 |







