Opis
Dane techniczne
| Amortyzacja | Samonastawny, Charakterystyka miękkości |
| Czas kasowania, długi | od 1 s |
| Czas kasowania, krótki | od 0,3 s |
| Długość amortyzacji | od 20 mm |
| Klasa odporności na korozję CRC | 2Średnia odporność na korozję |
| Maks. energia pochłaniana na godzinę | od 41000 J |
| Maks. energia pochłaniana na skok | od 12 J |
| Maks. energia szczątkowa | od 0,05 J |
| Maks. prędkość uderzenia | od 3 m/s |
| Maks. siła uderzenia w zderzak | od 1000 N |
| Materiał obudowy | Stal, Ocynkowana |
| Materiał tłoczyska | Stal wysokostopowa |
| Materiał uszczelnień | NBR |
| Pozycja zabudowy | Dowolna |
| Siła cofająca | od 5 N |
| Skok | od 20 mm |
| Sposób montażu | Przy pomocy nakrętki zabezpieczającej |
| Sygnalizacja położenia | Bez |
| Temperatura otoczenia | -10 – 80 °C |
| Tryb pracy | Pchający, Jednostronnego działania |
| Uwaga dotycząca materiałów | Nie zawierają miedzi i PTFE, Zgodne z RoHS |
| Waga produktu | od 78 g |
| Wielkość | 12 |







