Opis
Dane techniczne
| Temperatura pracy | -50°C÷+150°C °C |
| Materiał korpusu | Stal nierdzewna 1.4408 |
| Obudowa sprężyny | Stal nierdzewna 1.4401 |
| Materiał sprężyny | Stal nierdzewna 1.4310 |
| Uszczelnienia | EPDM |
| Ciśnienie otwarcia | 0,8 bar |
| Przepustowość | 2,3 m³/h |
| Wejście | GZ 1/2″ cal |
| Wyjście | GW 1/2″ cal |
| L | 36 |
| Lmax | 72 |
| H | 82 |
| H1 | 107 |
| h | 19 |
| h1 | 15 |
| SW1 | 24 |
| SW2 | 26 |
| do | 13 |
| Waga | 0,4 kg |







