Opis
Koło zamachowe sztywne ATEGO, ATEGO 3, ACTROS 4, ANTOS, AROCS,
| Średnica wewnętrzna piasty [mm] | 52.0 |
| Liczba otworów EDC/karbów | 58.0 |
| Średnica otworu mocującego piastę [mm] | 16.0 |
| Średnica zewnętrzna piasty [mm] | 115.0 |
| Średnica podziałowa otworów piasty [mm] | 84.0 |
| Liczba otworów mocujących w piaście | 8.0 |
| Średnica podziałowa otworów płyty dociskowej sprzęgła [mm] | 410.0 |
| Średnica wewnętrzna bieżnika [mm] | 235.5 |
| Średnica zewnętrzna płyty dociskowej sprzęgła [mm] | 435.0 |
| Liczba otworów mocujących w tarczy dociskowej sprzęgła | 12.0 |
| Liczba zębów | 146 |







